Estos son los países mas visitados en el mundo
Lugar | País | 2019 | 2020** | Var. 20/19 |
1 | Italia | 64.5 | 27.5 | -57.3% |
2 | Francia* | 89.6 | 25.2 | -71.9% |
3 | México | 45.0 | 25.1 | -44.3% |
4 | Estados Unidos | 79.3 | 22.2 | -72.0% |
5 | Rusia | 24.4 | 20.8 | -14.8% |
6 | España | 83.7 | 20.0 | -76.1% |
7 | Polonia | 21.2 | 17.7 | -16.1% |
8 | Austria | 31.9 | 17.2 | -46.2% |
9 | Reino Unido | 39.4 | 15.6 | -60.5% |
10 | Alemania | 39.6 | 14.6 | -63.0% |
Información recopilada de la SECTUR México.
*/Dato estimado en 2019
**/Cifra estimada con base en las variaciones al 3er trimestre del 2020.